Sobre o Produto
O Midea AirVolution Lite 9.000 BTUs R-32 Inverter 220V Monofásico é a proposta da Midea para quem busca durabilidade avançada sem complicação. Com design minimalista em acabamento branco fosco e LED invisível, integra-se a qualquer ambiente com sofisticação.
Equipado com o exclusivo sistema Prime Guard — que reúne Gold Fin®, Placa Eletrônica Blindada e Cura UV —, garante desempenho estável mesmo em condições adversas. Classificação D pelo INMETRO com IDRS de 4,6 e compressor Inverter para temperatura sempre estável.
Ficha Técnica Completa
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Marca | Midea |
| Fabricante | Midea Carrier |
| Linha / Família | AirVolution Lite |
| Nacionalidade | Nacional |
| Categoria | Split Hi Wall · Inverter |
| Ciclo | Só Frio |
| Fase | Monofásico |
| Cor / Acabamento | Branco Fosco · LED Invisível |
| Capacidade | 9.000 BTU/h |
| Compressor | Inverter |
| Fluido Refrigerante | R-32 (Ecológico — baixo GWP) |
| Tensão | 220V |
| Frequência | 60 Hz |
| Área de Abrangência (aprox.) | ~12 m² |
| Temperatura de Operação Min/Máx | 17°C – 32°C |
| Acionamento após queda de energia | Manual |
| Comando por voz | Não |
| Wi-Fi nativo | Não |
| Sistema Prime Guard | Incluso |
| NCM Condensadora | 8415.90.20 |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação INMETRO | D |
| Índice IDRS | 4,6 |
| Potência de Refrigeração | 2.640 W (2,64 kW) |
| Corrente Elétrica (Refrigeração) | 6,02 A |
| Consumo de Energia Anual | 473,9 kWh/ano |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Vazão de Ar | 629 m³/h |
| Direcionamento Vertical (cima/baixo) | Automático (swing) |
| Direcionamento Horizontal (esq/dir) | Manual |
| Modos de Operação | Resfria · Ventila · Desumidifica · Automático |
| Velocidades de Ventilação | Regulável (Baixa · Média · Alta · Auto) |
| Modo Sleep | Sim |
| Controle de Temperatura Estável | Sim |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Linha de Sucção | 3/8″ |
| Linha de Líquido | 1/4″ |
| Material da Serpentina | Cobre |
| Tipo do Condensador | Vertical |
| Material do Condensador | Metal |
| Instalação Inclusa | Não — exige empresa credenciada |
| Recurso | Disponível |
|---|---|
| Filtro Antibacteriano (Anti-bactéria) | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Modo Auto Clean | Sim |
| Função Brisa | Sim |
| Timer | Sim |
| Swing (Oscilar) | Sim |
| Turbo | Sim |
| Sleep (Dormir) | Sim |
| Memória de Configuração | Sim |
| Proteção Anticorrosão (Gold Fin®) | Sim |
| Aviso de Limpeza de Filtro | Sim |
| Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
| Controle Remoto Iluminado (Backlight) | Sim |
| Controle Remoto | Sim |
| Wi-Fi nativo | Não |
| Comando por Voz | Não |
| Item | Condição |
|---|---|
| Garantia Legal | 90 dias (conforme CDC) |
| Garantia Total | 24 meses (2 anos) com instalação por credenciada Midea Carrier |
| Garantia do Compressor | 10 anos contra defeitos de fabricação |
IDRS e Eficiência Energética
Índice IDRS — Classe D INMETRO
O IDRS (Índice de Desempenho em Regime Sazonal), instituído pela Portaria INMETRO nº 269/2021, mede a eficiência real do equipamento ao longo de uma estação climática brasileira. O AirVolution Lite 9.000 BTUs alcança 4,6, classificado na Classe D do INMETRO — faixa intermediária de eficiência.
Sistema Prime Guard
O principal diferencial do AirVolution Lite frente a outros modelos da linha. Três tecnologias combinadas que aumentam a durabilidade e garantem desempenho estável mesmo em condições adversas.
Funções e Tecnologias
Avaliação por Critério
Nossa Opinião
🏆 Nota 8,0 / 10 — Bom
O Midea AirVolution Lite se destaca pela durabilidade excepcional graças ao Prime Guard, serpentina de cobre e Gold Fin®. É uma boa opção para quem prioriza robustez e não precisa de Wi-Fi. O ponto de atenção fica na classificação D do INMETRO (IDRS 4,6) — consumidores focados em economia de energia devem avaliar modelos de maior eficiência.




