Quando o ar-condicionado Vertys apresenta algum problema, o próprio equipamento ajuda a identificar a falha por meio de códigos de erro exibidos no display da evaporadora. Esses códigos são fundamentais para diagnosticar rapidamente o que está acontecendo, facilitando a manutenção e garantindo a segurança no uso do aparelho. Neste artigo, você confere a lista completa dos 42 códigos de erro do ar-condicionado Vertys, com explicação de cada um e orientações gerais.
O que os códigos de erro fazem por você
⚠️ Importante: A manutenção e o reparo sempre devem ser feitos por um técnico autorizado Vertys, já que apenas profissionais capacitados conseguem interpretar corretamente as falhas em conjunto com as condições reais de funcionamento.
Lista completa dos 42 códigos de erro do Vertys
Série E — Erros das unidades interna e externa
Sensores, motor da evaporadora e comunicação| Nº | Código | Nome do Erro |
|---|---|---|
| 1 | E1 | Proteção contra sobrecarga da unidade interna |
| 2 | E2 | Erro do sensor de temperatura da unidade interna |
| 3 | E3 | Erro do sensor da bobina da unidade externa |
| 4 | E4 | Erro do sensor da bobina da unidade interna |
| 5 | E5 | Erro do motor da unidade interna de ar-condicionado de parede |
| 6 | E6 | Erro de comunicação entre unidade interna e condensador (motor CC) |
| 7 | E8 / E9 | Erro de comunicação entre unidade interna e externa |
| 8 | H1 | Erro da EEPROM da unidade interna |
Série H — Motor CC e relés
Motor externo, sistema de condensação, relé do compressor e da condensadora| Nº | Código | Nome do Erro |
|---|---|---|
| 9 | H3 | Erro do motor CC da unidade externa (motor com terminal 3 pinos) |
| 10 | H5 | Erro do motor CC da unidade externa (motor com terminal 5 pinos) |
| 11 | H6 | Erro do sistema de eliminação de condensação por tubo de polietileno |
| 12 | H7 | Erro do relé do compressor |
| 13 | H8 | Erro do relé da unidade externa |
Série F — Sensores da unidade externa e EEPROM
Pressão de alta, baixa e topo, temperatura de sucção e memória externa| Nº | Código | Nome do Erro |
|---|---|---|
| 14 | F0 | Erro do sensor de pressão de alta |
| 15 | F1 | Erro do sensor de pressão de baixa |
| 16 | F2 | Erro do sensor de pressão de topo |
| 17 | F3 | Erro do sensor de temperatura de sucção |
| 18 | F4 | Erro da EEPROM da unidade externa |
Série P — Proteções elétricas e térmicas
Sobrecorrente, sobretensão, subtensão, temperatura e descarga| Nº | Código | Nome do Erro |
|---|---|---|
| 19 | P0 | Proteção contra sobrecorrente |
| 20 | P1 | Proteção contra sobretensão |
| 21 | P2 | Proteção contra subtensão |
| 22 | P4 | Proteção contra sobrecarga na refrigeração |
| 23 | P5 | Proteção contra descarga |
| 24 | P6 | Proteção contra alta temperatura na unidade interna |
| 25 | P7 | Proteção contra superaquecimento na linha de refrigeração |
| 26 | P8 | Proteção contra sobrecorrente |
| 27 | P9 | Falha de sobre/subtensão no sistema CC |
Série L — Drive, compressor Inverter e motor CC do ventilador
Falhas no módulo driver, compressor, correção de fator de potência e ventilador| Nº | Código | Nome do Erro |
|---|---|---|
| 28 | L1 | Proteção contra sobrecorrente na corrente de fase do compressor |
| 29 | L2 | Falha de desbalanceamento no compressor |
| 30 | L3 | Falha de fase no compressor |
| 31 | L4 | Falha do módulo driver no controle de velocidade do compressor |
| 32 | L5 | Proteção de hardware contra sobrecorrente do sistema de correção de fator de potência |
| 33 | L6 | Proteção de software contra sobrecorrente do sistema de correção de fator de potência |
| 34 | L7 | Proteção anormal no conversor analógico-digital na detecção de corrente |
| 35 | L8 | Proteção anormal no conversor analógico-digital na detecção de tensão |
| 36 | Ld | Falha de detecção do motor CC devido à proteção anormal no conversor analógico-digital |
| 37 | L9 | Falha de dessintonia na ressonância do drive |
| 38 | LA | Falha do sensor de temperatura do controle de velocidade |
| 39 | LC | Falha na inicialização do compressor |
| 40 | LE | Erro de fase do motor CC do ventilador |
| 41 | LF | Proteção contra perda de passo no motor CC do ventilador |
| 42 | LH | Proteção do controle da velocidade do motor CC do ventilador |
O que fazer ao identificar um código de erro?
Registre exatamente o que aparece — letras e números — para informar ao técnico com precisão.
Erros das séries P e L indicam situações de risco — desligue o aparelho pelo disjuntor e não religue até a avaliação técnica.
Isso agiliza o diagnóstico e garante que o técnico chegue preparado com as peças e ferramentas adequadas.
Intervenções sem habilitação técnica podem agravar a falha e comprometer a garantia do equipamento.
👉 Se o seu aparelho apresentar qualquer um desses erros, entre em contato com uma assistência técnica autorizada Vertys para garantir que o problema seja resolvido de forma rápida e segura.
Códigos de erro como aliados do diagnóstico
Os 42 códigos de erro do ar-condicionado Vertys são aliados importantes na identificação de problemas e ajudam a garantir segurança, praticidade e eficiência. Saber identificá-los é o primeiro passo — mas a correção sempre deve ser feita por técnicos credenciados, que têm as ferramentas e o conhecimento para interpretar as falhas corretamente no contexto real de funcionamento do sistema.



